了解更多>
联系我们
常州德库玛轴承有限公司
地址:常州市武进区牛塘镇人民西路158号
联系人:刘先生
手机:15366800072(微信号相同)
传真:
QQ:2060313801 961517472
邮箱:2060313801@qq.com
网址:www.xbgzzc.com
地址:常州市武进区牛塘镇人民西路158号
联系人:刘先生
手机:15366800072(微信号相同)
传真:
QQ:2060313801 961517472
邮箱:2060313801@qq.com
网址:www.xbgzzc.com



冲压滚针轴承HK BK
简介:冲压外圈滚针离合器(单向轴承) 可作为转换器、止回装置、超越离合器。HF(滚针离合器):由冲压外圈和塑料保持架组成;保持架可以自带塑料簧片也可以上不锈钢簧片引导滚针,外圈上的斜面滚道和滚针作为锁紧装置。
详细说明
冲压滚针轴承HK BK可作为转换器、止回装置、超越离合器。HF(滚针离合器):由冲压外圈和塑料保持架组成;保持架可以自带塑料簧片也可以上不锈钢簧片引导滚针,外圈上的斜面滚道和滚针作为锁紧装置。HFL(离合器和轴承组件):支承轴承装在滚针离合器的两侧并承受径向负荷,作为支承轴承的是滚针和塑料保持架组件。
主要结构形式:
轴径Shaft Diameter | 离合器型号 Clutch Designation | 重量 Mass 近似Approx | 外形尺寸 Borndary Dimensions | 转动力矩Torgue Ma | 极限转速 注1 Limiting Speed | 基本额定负荷 Basic Load Ratings | |||||
塑料弹簧 Plastic Springs | 不锈钢簧片 Steel Springs | Fw | D | C | 轴旋转 Rotating Shaft Min-1 | 外圈旋转 Rotatng Outer Ring Min-1 | C | Co | |||
KN | |||||||||||
mm | g | mm | Nm | rpm | |||||||
HFL系列 ( INA/依纳公司 ) | |||||||||||
3 | HFL0308 | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 | HFL0408 | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
-- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
-- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
上一篇:平面推力轴承,推力垫圈
下一篇:冲压外圈滚针轴承