了解更多>
联系我们
常州德库玛轴承有限公司
地址:常州市武进区牛塘镇人民西路158号
联系人:刘先生
手机:15366800072(微信号相同)
传真:
QQ:2060313801 961517472
邮箱:2060313801@qq.com
网址:www.xbgzzc.com
地址:常州市武进区牛塘镇人民西路158号
联系人:刘先生
手机:15366800072(微信号相同)
传真:
QQ:2060313801 961517472
邮箱:2060313801@qq.com
网址:www.xbgzzc.com



支撑型圆柱滚子滚轮轴承
简介:本厂滚针轴承产品可广泛应用于脚轮、轻工、工程机械、冶金矿山、纺织、印刷、包装机械、汽车等领域。我厂现拥有多条自动化设备生产线和精密完善的检测设备,各式滚针轴承年生产能力达到1000万套,产品畅销欧美、东南亚、中东等国家和地区,深受用户青睐。我厂注重产品品质,保证产品质量,交货期短,能够满足不同客户的需求,真诚期待有意向的贵方与我们进行友好洽谈和长期合作!
详细说明
支撑型圆柱滚子滚轮轴承
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸 | 额定负荷 | ||||||||||||
BoundaryDimensions | BasicLoadRating | ||||||||||||||
Shaft | d | D | B | C | d1 | rs | ris | 动 | 静 | 作为支承滚轮 | Fr perm | For perm | |||
As yoke type track rollers | |||||||||||||||
Diameter | Dynamic | Static | 动 Cw | 静 Cow | |||||||||||
mm | Bearing Designation | mm | min | min | N | ||||||||||
35 | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 8300 | 16400 | |
40 | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 13200 | 22800 | |
42 | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 27000 | 19400 | 23800 | 23900 | 23900 | |
47 | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 | 31000 | 21300 | 28000 | 28000 | 28000 | |
NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 | 50000 | 28000 | 35000 | 16500 | 33000 | ||
52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 | 50000 | 31500 | 41000 | 38500 | 41000 | |
NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 17300 | 34500 | ||
62 | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 50000 | 50000 | |
NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 | 79000 | 40000 | 51000 | 23600 | 47000 | ||
72 | NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 | 79000 | 48000 | 65000 | 65000 | 65000 | |
NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 32000 | 61000 | ||
80 | NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 72000 | 72000 | |
NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 56000 | 76000 | 30500 | 60000 | ||
85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 56000 | 79000 | 31500 | 61000 | |
90 | NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 84000 | 96000 | |
NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 57000 | 81000 | 32000 | 63000 | ||
100 | NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 72000 | 10800 | 106000 | 108000 | |
110 | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 76000 | 121000 | 121000 | 121000 |
上一篇:螺栓型满装滚子滚轮轴承
下一篇:没有下一篇